Aktuelle Wetterwerte
-0,6 °C
Schneeschauer
Gefühlt: -4,2 °C
| Max | Min |
| 0,8 °C | -0,6 °C |
W
275°
| Wind | Böen | ||
| 8 | 27 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -2,9 °C |
| Luftfeuchte | 84% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Windrun | 57,90 km |
| ET | 0,1 mm |
7 Tage Vorhersage
Weather Record Snapshots. View all weather records here.
| Max: | 0,8 °C | Min: | -0,6 °C |
| Average Wind: | 11 km/h | Highest Wind: | 43 km/h |
| Today's Rain: | 0,0 mm | Highest Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | 3,6 °C | Min: | -0,6 °C |
| Average Wind: | 17 km/h | Highest Wind: | 60 km/h |
| Total Rain: | 2,4 mm | Highest Rate: | 2,0 mm/h |

