Aktuelle Wetterwerte
6,7 °C
Meist klar
Gefühlt: 2,3 °C
| Max | Min |
| 6,7 °C | -1,7 °C |
SSO
153°
| Wind | Böen | ||
| 10 | 16 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -2,0 °C |
| Luftfeuchte | 54% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Windrun | 76,11 km |
| ET | 0,4 mm |
7 Tage Vorhersage
Weather Record Snapshots. View all weather records here.
| Max: | 6,7 °C | Min: | -1,7 °C |
| Average Wind: | 6 km/h | Highest Wind: | 27 km/h |
| Today's Rain: | 0,0 mm | Highest Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | 20,6 °C | Min: | -2,7 °C |
| Average Wind: | 7 km/h | Highest Wind: | 56 km/h |
| Total Rain: | 0,4 mm | Highest Rate: | 0,2 mm/h |

