Aktuelle Wetterwerte
9,1 °C
Nebel
Gefühlt: 6,5 °C
| Max | Min |
| 9,1 °C | 8,9 °C |
SSO
150°
| Wind | Böen | ||
| 12 | 16 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 5,2 °C |
| Luftfeuchte | 76% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Windrun | 2,43 km |
| ET | 0,0 mm |
7 Tage Vorhersage
Weather Record Snapshots. View all weather records here.
| Max: | 9,1 °C | Min: | 8,9 °C |
| Average Wind: | 10 km/h | Highest Wind: | 19 km/h |
| Today's Rain: | 0,0 mm | Highest Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | 16,9 °C | Min: | 4,6 °C |
| Average Wind: | 6 km/h | Highest Wind: | 35 km/h |
| Total Rain: | 5,6 mm | Highest Rate: | 2,4 mm/h |

