Aktuelle Wetterwerte
9,0 °C
Meist klar
Gefühlt: 7,9 °C
| Max | Min |
| 9,1 °C | 9,0 °C |
N
360°
| Wind | Böen | ||
| 3 | 5 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 8,0 °C |
| Luftfeuchte | 94% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Windrun | 0,77 km |
| ET | 0,0 mm |
7 Tage Vorhersage
Weather Record Snapshots. View all weather records here.
| Max: | 9,1 °C | Min: | 9,0 °C |
| Average Wind: | 3 km/h | Highest Wind: | 5 km/h |
| Today's Rain: | 0,0 mm | Highest Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | 30,6 °C | Min: | 4,8 °C |
| Average Wind: | 6 km/h | Highest Wind: | 55 km/h |
| Total Rain: | 23,4 mm | Highest Rate: | 17,4 mm/h |

