Aktuelle Wetterwerte
3,1 °C
Neblig
Gefühlt: 0,6 °C
| Max | Min |
| 3,2 °C | -2,2 °C |
SSW
206°
| Wind | Böen | ||
| 3 | 5 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 2,8 °C |
| Luftfeuchte | 98% |
| Regen | 0,6 mm 0,0 mm/h |
| Windrun | 41,00 km |
| ET | 0,2 mm |
7 Tage Vorhersage
Weather Record Snapshots. View all weather records here.
| Max: | 3,2 °C | Min: | -2,2 °C |
| Average Wind: | 2 km/h | Highest Wind: | 18 km/h |
| Today's Rain: | 0,6 mm | Highest Rate: | 0,2 mm/h |
| Max: | 11,8 °C | Min: | -2,3 °C |
| Average Wind: | 3 km/h | Highest Wind: | 26 km/h |
| Total Rain: | 1,2 mm | Highest Rate: | 0,2 mm/h |

