Aktuelle Wetterwerte
20,2 °C
Gefühlt: 20,8 °C
| Max | Min |
| 23,2 °C | 20,2 °C |
N
5°
| Wind | Böen | ||
| 7 | 10 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 16,5 °C |
| Luftfeuchte | 80% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Windrun | 13,34 km |
| ET | 0,1 mm |
7 Tage Vorhersage
Weather Record Snapshots. View all weather records here.
| Max: | 23,2 °C | Min: | 20,2 °C |
| Average Wind: | 5 km/h | Highest Wind: | 10 km/h |
| Today's Rain: | 0,0 mm | Highest Rate: | 0,0 mm/h |
| Max: | 36,2 °C | Min: | 7,9 °C |
| Average Wind: | 6 km/h | Highest Wind: | 53 km/h |
| Total Rain: | 34,4 mm | Highest Rate: | 162,2 mm/h |

